Productos
Familias de productos.
Tarimas
Tarima HD 40×48
Especificaciones | in/lb | mm/kg |
---|---|---|
Largo | 48 | 1,219 |
Ancho | 40 | 1,016 |
Alto | 6 | 152 |
Peso | 44 | 20 |
Carga estática | 30,000 | 13,600 |
Carga dinámica | 4,000 | 1,800 |
Carga dinámica* | 4,850 | 2,200 |
Carga en rack | 2,000 | 900 |
Carga en rack* | 3,086 | 1,400 |
Carga en caja 53' (piezas) | 540 |
Contenedor reutilizable RPC
RPC 6428
Especificaciones | RCP 6428 | |
---|---|---|
in/lb | mm/kg | |
Largo | 23.6 | 600 |
Ancho | 15.8 | 400 |
Alto | 11.6 | 295 |
Peso | 5.2 | 2.36 |
Capacidad de carga | 55 | 25 |
Incremento por estiba * | 2.13 | 54 |
Carga por tarima | 40 | |
Carga en caja de 53' (piezas) | 6,600 |
Charolas Panaderas General
HBB-ML-23
Especificaciones | HBB-ML-23 | |
---|---|---|
in/lb | mm/kg | |
Largo externo | 26.95 | 684.5 |
Ancho externo | 22.12 | 561.8 |
Alto externo | 4.75 | 120.6 |
Largo interno | 23.75 | 603.3 |
Ancho interno | 19.75 | 501.6 |
Alto interno | - | - |
Peso | 3.9 | 1.77 |
Relación de anidamiento | 4:1 | |
Material | HDPE | |
Carga en caja 53’ | 6,000 | |
Altura en posición baja | 2.75 | 69.8 |
Altura en posición alta | 3.75 | 95.2 |
Contenedor para basura
65 gal (247 L)
Especificaciones | 65 gal (247 L) | |
---|---|---|
in | mm | |
Altura | 40.58 | 1030.7 |
Ancho | 26.7 | 678.2 |
Profundidad | 28.11 | 714 |
Capacidad de carga | 227.5 | 103.2 |
Estiba máxima (piezas) | 9 | |
Carga en caja de 53' (piezas) | 648 |
Contenedor de propósito general
Especificaciones | in/lb | mm/kg |
---|---|---|
Largo | 48 | 1,219 |
Ancho | 40 | 1,016 |
Alto | 45.15 | 1,146.8 |
Peso | 105 | 47.6 |
Capacidad | 1,200 | 545 |
Caja en caja 53' (piezas) | *60 **270 ***240 | |
*Armado, **Colapsado, ***Con tapa |
Rack Modular Portagarrafones
3×5
Especificaciones | in/lb | mm/kg |
---|---|---|
Largo(L) | 38.6 | 981 |
Ancho(W) | 40 | 1016 |
Alto(H) | 68.9 | 1751 |
Diámetro | 11.02 | 280 |
Profundidad de Cavidad(Dp) | 39.2 | 996 |
Distancia entre centros A | 12.8 | 327 |
Distancia entre centros B | 13.2 | 336 |
Peso(WT) | 297.3 | 135 |
Capacidad Estática | 5065 | 2300 |
Capacidad Dinámica | 1685 | 765 |
Carga en caja 53' | 30 Racks |
Sistema RPiD
CAJA ALC SMARTBOX
Alta Cerrada
Especificaciones | Alta Cerrrada | |
---|---|---|
in/lb | mm/kg | |
Largo | 23.6 | 600 |
Ancho | 15.75 | 400 |
Alto | 11 | 280 |
Peso | 6.8 | 3.09 |
Capacidad de carga | 59.5 | 27 |
Volumen (litros) | 47 L | |
Carga en caja 53' | 3360 |
Cadena de
Suministros
En Rehrig Pacific nos dedicamos a crear soluciones para cadenas de suministro. Gracias a nuestros productos como tarimas, cajas, contenedores y charolas hemos logrado mejorar la eficiencia y reducir los costos de diferentes industrias.
Hacemos cadenas de suministro seguras, rentables y sustentables.
En el interior de las instalaciones de Rehrig Pacific México contamos con una Terminal Ferroviaria que brinda el servicio de carga y descarga de Carros de Ferrocarril (Cross Dock), podemos recibir materia prima o producto terminado que sea enviado desde Canadá, Estados Unidos o México.
La estratégica ubicación del Terminal Cross Dock en el interior del Parque Industrial Querétaro le permitirá a su empresa generar ahorros económicos utilizando el ferrocarril como medio de transporte dentro de su cadena de suministro.
Próximos
eventos
En Rehrig Pacific participamos en diferentes eventos durante el año para mostrar nuestros productos y todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de ellos. Siempre estamos compartiendo y aprendiendo sobre las últimas tendencias y tecnologías para las cadenas de suministro.
Ven y conócenos en el siguiente evento al que asistiremos:
EXPO PACK Guadalajara 2023
Industrias
En Rehrig Pacific contamos con una amplia gama de productos que han aportado soluciones de alto valor a diferentes industrias a lo largo de los años.
• Alimentos
• Bebidas
• Agricultura
• Almacenamiento y Distribución
Ingeniería.
Nuestro equipo de diseño e ingeniería ha desarrollado los mejores productos del mercado para cada industria a lo largo de los años. Gracias a nuestro equipo logramos transformar ideas en productos funcionales.