
Productos
Familias de productos.


Pallets
Pallet HDL 100×120
Especificaciones | CM/KG |
---|---|
Largo | 120 |
Ancho | 100 |
Alto | 15,24 |
Peso en PP | 18,2 |
Carga estática | 13.600 |
Carga dinámica | 1.800 |
Carga en rack | 900 |



Cajas colapsables RPC
RPC 6428
Especificaciones | CM/KG |
---|---|
Largo | 60 |
Ancho | 40 |
Alto | 29,5 |
Peso | 2,36 |
Capacidad de carga | 25 |
Incremento por estiba * | 54 |
Carga por tarima | 40 |



Caja logística
Alta Cerrada
Especificaciones | CM/KG |
---|---|
Largo | 60 |
Ancho | 40 |
Alto | 28 |
Peso | 3,09 |
Capacidad de carga | 27 |
Volumen (litros) | 47 L |



Bandejas Panaderas
HBB-ML-23
Especificaciones | HBB-ML-23 | |
---|---|---|
in/lb | mm/kg | |
Largo externo | 26.95 | 684.5 |
Ancho externo | 22.12 | 561.8 |
Alto externo | 4.75 | 120.6 |
Largo interno | 23.75 | 603.3 |
Ancho interno | 19.75 | 501.6 |
Alto interno | - | - |
Peso | 3.9 | 1.77 |
Relación de anidamiento | 4:1 | |
Material | HDPE | |
Carga en caja 53’ | 6,000 | |
Altura en posición baja | 2.75 | 69.8 |
Altura en posición alta | 3.75 | 95.2 |



Bin de propósito general
Especificaciones | in/lb | mm/kg |
---|---|---|
Largo | 48 | 1,219 |
Ancho | 40 | 1,016 |
Alto | 45.15 | 1,146.8 |
Peso | 105 | 47.6 |
Capacidad | 1,200 | 545 |
Caja en caja 53' (piezas) | *60 **270 ***240 | |
*Armado, **Colapsado, ***Con tapa |



Porta bidones
3×5
Especificaciones | in/lb | mm/kg |
---|---|---|
Largo(L) | 38.6 | 981 |
Ancho(W) | 40 | 1016 |
Alto(H) | 68.9 | 1751 |
Diámetro | 11.02 | 280 |
Profundidad de Cavidad(Dp) | 39.2 | 996 |
Distancia entre centros A | 12.8 | 327 |
Distancia entre centros B | 13.2 | 336 |
Peso(WT) | 297.3 | 135 |
Capacidad Estática | 5065 | 2300 |
Capacidad Dinámica | 1685 | 765 |
Carga en caja 53' | 30 Racks |

Tecnología de
Radio Frecuencia

Incorporamos tecnología de RFID para el rastreo y trazabilidad de tus productos.
Próximos
eventos

En Rehrig Pacific participamos en diferentes eventos durante el año para mostrar nuestros productos y todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de ellos. Siempre estamos compartiendo y aprendiendo sobre las últimas tendencias y tecnologías para las cadenas de suministro.
Ven y conócenos en el siguiente evento al que asistiremos:
Andina PACK 2023

Industrias

En Rehrig Pacific contamos con una amplia gama de productos que han aportado soluciones de alto valor a diferentes industrias a lo largo de los años.
• Alimentos
• Bebidas
• Agricultura
• Almacenamiento y Distribución

Ingeniería.

Nuestro equipo de diseño e ingeniería ha desarrollado los mejores productos del mercado para cada industria a lo largo de los años. Gracias a nuestro equipo logramos transformar ideas en productos funcionales.
